OPI FRUTTA Fragola "come fresca", 21 g
Gefriergetrocknete Erdbeeren - Voller Geschmack, kein Zucker
€ 2,39
(€ 113,81 / kg, inkl. 6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Gefriergetrocknet & knackig
- Natürlicher Vitamin C-Gehalt
- Knusprig, fruchtig & vielseitig
Art.-Nr.: XPI-OPI-FRS005RFEC, EAN: 5060751080220
Beschreibung
Die gefriergetrockneten Erdbeeren von OPI FRUTTA bieten intensives Fruchtaroma in knuspriger Form. Sie punkten mit ihrem natürlichen Vitamin C-Gehalt – perfekt als Snack oder Topping für Joghurt, Müsli und Desserts.
| Marke: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Rohkost, Vegan , Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italien, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Zutaten
Erdbeeren[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 21 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1386 / 331 kj / kcal | 293 / 70 kj / kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 15 g |
| davon Zucker | 44 g | 9 g |
| Ballaststoffe | 18 g | 4 g |
| Eiweiß | 6 g | 1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 22 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1.570 mg | 345 mg |
| Phosphor | 125 mg | 27,5 mg |
| Eisen | 3,6 mg | 0,79 mg |
| Magnesium | 121 mg | 26 mg |
| Mangan | 1,2 mg | 0,26 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 0,04 mg |
| Vitamin C | 53 mg | 12 mg |
Wichtige Hinweise zur Verwendung von Baby- & Kindersnacks
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für OPI FRUTTA Fragola "come fresca"
Aus unserem Magazin:
Babymondino entdecken:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung