OPI FRUTTA Pesca "Come Fresca", 18 g
Perzikstukjes - de snack voor de zomer
€ 2,39
(€ 132,78 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Knapperig door vriesdrogen
- Minder calorieën
- Ideaal voor bewuste voeding
Beschrijving
Zoet, sappig en vol zonnige smaken: de gevriesdroogde perzikschijfjes van OPI FRUTTA brengen de zomer in je snackbox - zonder toevoegingen. Door de zachte verwerking blijven waardevolle vitaminen en mineralen behouden.
| Art. nr.: | XPI-OPI-PSS010RFEC |
|---|---|
| Inhoud: | 18 g |
| EAN: | 5060751080114 |
| Producentnummer: | PSS010RFEC |
| Merk: | OPI FRUTTA |
| Producteigenschappen: | Vrij van gluten, Roestvrij, Vegan, Vegetarisch |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog & lichtbeschermd bewaren |
Ingrediënten
perzik
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 18 g |
|---|---|---|
| Energie | 1084 / 259 kj / kcal | 205 / 49 kj / kcal |
| Vet | 0,8 g | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 49 g | 9,3 g |
| waarvan Suiker | 49 g | 9,3 g |
| Vezels | 16 g | 3 g |
| Eiwitten | 5,9 g | 1,1 g |
| Zout | 0,06 g | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 18 g |
|---|---|---|
| kalium | 2.090 mg | 397 mg |
| Phosphor | 161 mg | 30,6 mg |
| ijzer | 3,2 mg | 0,61 mg |
| Magnesium | 73,2 mg | 13,9 mg |
| Mangaan | 0,49 mg | 0,09 mg |
| vitamine C | 24 mg | 4,6 mg |
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van baby- & kindersnacks
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italië, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor OPI FRUTTA Pesca "Come Fresca"
Uit ons magazine:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Veilige betaling
met SSL-codering